
< 4月の日程表 |
6月の日程表 > |
---|
曜日 | 内容 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|
1(日) | 春季リーグ戦第2週2日目 | ||
2(月) | 春季リーグ戦第2週予備日 | ||
3(火) | |||
4(水) | 練習 | ||
5(木) | 練習 | ||
6(金) | 練習 | ||
7(土) | 春季リーグ戦第3週1日目 | ||
8(日) | 春季リーグ戦第3週2日日 | ||
9(月) | 春季リーグ戦第3週予備日 | ||
10(火) | |||
11(水) | 練習 | ||
12(木) | 練習 | ||
13(金) | 練習 | ||
14(土) | 春季リーグ戦第4週1日目 | ||
15(日) | 春季リーグ戦第4週2日目 | ||
16(月) | 春季リーグ戦第4週予備日 | ||
17(火) | |||
18(水) | 練習 | ||
19(木) | 練習 | ||
20(金) | 練習 | ||
21(土) | 春季リーグ戦第5週1日目 | ||
22(日) | 春季リーグ戦第5週2日目 | ||
23(月) | 春季リーグ戦第5週予備日 | ||
24(火) | |||
25(水) | 練習 | ||
26(木) | 練習 | ||
27(金) | 練習 | ||
28(土) | 春季リーグ戦予備週 | ||
29(日) | 春季リーグ戦予備週 | ||
30(月) | 春季リーグ戦予備週 | ||
31(火) |